Havana Brown vs Bombay
Same fields, side by side: weight, lifespan, grooming load, energy and known health risks.
| Havana Brown | Bombay | |
|---|---|---|
| Weight | 6–10 lb (2.7–4.5 kg) | 6–11 lb (2.7–5 kg) |
| Length | Body 14–17 in (35–42 cm), tail 9–11 in (22–28 cm) | 14–17 in body (36–43 cm), tail 11–13 in |
| Lifespan | 12–16 years | 12–16 years |
| Typical price | $500–$1,500; in China ¥4,000–12,000 | $500–$1,500 |
| Grooming | ●○○○○ | ●○○○○ |
| Shedding | ●○○○○ | ●●○○○ |
| Energy | ●●●○○ | ●●●●○ |
| Affection | ●●●●○ | ●●●●● |
| Vocalness | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Independence | ●●●○○ | ●●○○○ |
What the numbers say
- Shedding: Havana Brown is lower than Bombay.
- Energy: Bombay is higher than Havana Brown.
- Vocalness: Havana Brown is lower than Bombay.
- Affection: Bombay is higher than Havana Brown.

