Chausie vs Savannah
Same fields, side by side: weight, lifespan, grooming load, energy and known health risks.
| Chausie | Savannah | |
|---|---|---|
| Weight | 10–25 lb (4.5–11.3 kg); males heavier | 8–20 lb (3.6–9 kg), higher in early generations |
| Length | Body 20–24 in (50–60 cm), tail 10–14 in (25–35 cm) | Tall and long-legged; 17–22 in (43–56 cm) nose to tail base, shoulder height up to 17 in |
| Lifespan | 12–16 years | 12–20 years |
| Typical price | $1,500–$5,000; early-generation cats cost more; in China ¥12,000–40,000 | $1,500–3,000 typical; F1 kittens $10,000–20,000+ |
| Grooming | ●○○○○ | ●○○○○ |
| Shedding | ●●○○○ | ●●○○○ |
| Energy | ●●●●● | ●●●●● |
| Affection | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Vocalness | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Independence | ●●●○○ | ●●●○○ |
What the numbers say
- —

